| Name of Business | Telephone |
| i b f grafica de costa rica sa | 22181926, 22180457 |
| i b ferreteria | 24520931, 24521818, 24521729, 24521919 |
| i b industrial | 24522357 |
| i b m de costa rica | 22213435, 22229087, 22222129 |
| i c asociados | 22350195 |
| i c m comunicacion y mercadeo sa | 22972886 |
| i c m comunicacion y mercadeo | 22403669, 22403642 |
| i com sa | 22405344 |
| i d m sa | 27587675 |
| i d s construcciones sa | 27714017 |
| i g c freight service | 22356444, 22356446 |
| i g consultores asociados sa | 22616073 |
| i g t latinoamericana sa | 22913419, 22913406, 22913391 |
| i g t latinoamericana | 25200898, 22904183 |
| i l services corportion sa | 22910358, 22910109, 22910440 |
| i m c interamericana medios de comunicacion | 22399801 |
| i m q | 22354010 |
| i s costa rica sa | 22580100, 22560331 |
| i s p proveedora | 22906001, 22906090, 22906007 |
| i s p w sa | 22584233 |
| i t informacion total sa | 22358035, 22411956 |
| i t r de centroamerica | 22580707, 22838410 |
| i want help sa | 22913896, 22913895 |
| ia celac sa | 25517652 |
| ia consulting sa | 22402526, 22367969 |
| iad inter american develoment sa | 25880734 |
| iaem sa | 24337844 |
| ib ferreteria | 24536705 |
| iba inversiones bonos y acciones | 24831235 |
| ibañez blandon juana | 25241511 |
| ibarguren sanciprian miguel ramon finca | 25737840 |
| ibarra garcia carlos luis abog y notar ofic | 22810379 |
| ibarra jara diego | 22212026 |
| ibarra mata rolando | 22943196 |
| ibarra rojas douglas abel | 22342074 |
| ibarra salas jose fabio | 24947343 |
| ibarra ureña roberto | 27865081 |
| ibarra vargas adriana | 22262927 |
| ibarra villagra fabio | 24500483 |
| ibarra villagra roger antonio | 24454022 |
| ibarra y compañia | 22533862 |
| ibasa sa | 24407602 |
| iberia lineas aereas de españa | 24412591, 24425310, 24315665, 24315632, 24315633, 24315630 |
| ibero agroindustrial | 24486160 |
| iberoamerica de computacion i b c | 22578633 |
| iberojet costa rica | 22585453, 22566131, 22570206, 22569496 |
| iberoscar hotels sa | 26701294 |
| iberovision t v | 22966630 |
| ibope de costa rica sa | 22837007, 25242028, 25242023, 25242026, 25242025, 25242027, 25242029 |
| ibope de costa rica | 22830333 |
| ibrahim oporto kinsky starlight | 26643185 |
| ic asociados | 22715810 |
| icads | 22250508, 22349410 |
| icae | 24402944 |
| icafra sa | 22941167 |
| ican sa | 22241950 |
| icap instituto centroamericano de administracion publica | 22242666 |
| icaza alzamora ana graciela | 22569814 |
| icaza gurdian maria veronica | 22830150 |
| ice instituto costarricense de electricidad | 26855701 |
| icecu escuela para todos | 22536238 |
| icef | 22714194, 22714208 |
| icesa sa | 22575427, 22281662 |
| icg de costa rica consultoria internacional sa | 22365842, 22409609 |
| icgc inversiones creativas gomez coto | 22331649 |
| icit | 22288611 |
| ickowicz faingezicht sergio | 22225906 |
| ickowicz lukowiecki jaime | 22534256, 22550033 |
| icomen | 22193203, 22192502 |
| icomos de costa rica | 22567300, 22336928 |
| iconografias eirl | 22898137 |
| iconos artes graficas de alajuela | 24428653 |
| iconos comunicacion sa | 22356229 |
| iconos comunicacion | 22416226, 22416230 |
| iconsulting dot com | 22238114, 22238824 |
| ics consultores sa | 22830058, 22811062 |
| ics consultores | 22830059, 22830048 |
| ictios sa | 22289794, 22347917 |
| ictus | 25372907, 25370810, 25370807 |
| icv group sa | 26670478 |
| id sistemes sa | 22201202 |
| id sistemes | 22810787 |
| idc sa | 24607494 |
| idea spring | 22904224 |
| ideal costumer | 22587864 |
| ideal customer sa | 22586902, 22236126 |
| ideas digitales costa rica sa | 22192353 |
| ideas en accion sa | 22966369 |
| ideas gloris sa | 22971963 |
| ideas internacionales sa | 22635752 |
| ideas internacionales | 22141981, 22582418 |
| ideas mecanicas sa | 22927634 |
| ideas multicolor e g sa | 22863678, 22500392 |
| ideas profesionales | 22733504 |
| idecasa | 22323534, 22203902, 22632341 |
| identiga kartos sa | 22212012 |
| idesign | 22400606 |
| idetodo internacional sa | 22018208 |
| idg consultores integrados sa | 22915032 |
| idi internacional sa | 24433450, 24425146 |
| idioma internacional | 22201833 |
| idiomas e intercambios sa | 22219087, 22234295 |
| idiomas global kids sa | 22398485 |
| idiomas y tecnologia | 27734340 |
| idnet sa | 27105200, 27716207, 24456204, 24603543, 24612757 |
| ids consultores sa | 27710570 |
| iecsa educacion parauniversitaria | 22227675 |
| ief | 22694454, 22694473, 22694446 |
| ielc centroamerica ftm once sa | 22637421 |
| iesa comercializadora electro caribe | 27111515, 27111616 |
| iesa electro sur | 27709192, 27710777, 27723347, 27718686, 27723346 |
| iesa | 22222524, 22237349, 22235142, 22237386, 22237340, 22220143, 22212368, 25880152, 22481785, 22714133 |
| if internacional ferretera sa | 22781951, 22781245 |
| ifesequec sa | 26378653 |
| iffy iffy de osa sa | 27355748 |
| ifil sa | 22895546 |
| ifm consultores sa | 22410805 |
| ifps asesores internacionales sa | 22902518 |
| igarape sa | 24421908 |
| igle sa | 22576047 |
| iglesia adventista del setimo dia | 27102034 |
| iglesia adventista | 22234607, 24413465 |
| iglesia amen | 24942026 |
| iglesia apostolica de jesucristo | 22221687, 22335480 |
| iglesia apostolica de la fe en cristo jesus | 27682105 |
| iglesia asambleas de dios | 27340063, 22409864, 22410017, 22410062 |
| iglesia bautista coronado | 22920827 |
| iglesia bautista de perez zeledon | 27710572 |
| iglesia bautista fuente de luz | 22602104 |
| iglesia bautista nacional | 22860198, 22552012 |
| iglesia bautista | 24412160 |
| iglesia bendiciones abundantes | 24460345 |
| iglesia biblica bautista de santiago del monte | 25180157 |
| iglesia biblica bautista | 22270860 |
| iglesia biblica de atenas | 24466649 |
| iglesia biblica de paraiso | 25743667 |
| iglesia biblica de san jose de la montaña | 22660160 |
| iglesia biblica de upala | 24700609 |
| iglesia biblica el buen pastor | 26730054 |
| iglesia casa de alabanza | 22892347 |
| iglesia catolica casa cural -fax- | 24511515 |
| iglesia catolica casa cural | 25532579 |
| iglesia centroamericana belen | 22276165 |
| iglesia centroamericana de tres rios | 22796489 |
| iglesia comunidad biblica de la gracia | 25890331, 25890332 |
| iglesia cristiana casa de oracion y alabanza | 24453990 |
| iglesia cristiana cristo centro | 22616307 |
| iglesia cristiana de grecia | 24446972 |
| iglesia cristiana el renuevo | 22545021 |
| iglesia cristiana manantial de vida | 26355651, 26364966, 26366868, 26366542, 26366100, 26366520 |
| iglesia cristiana misionera dios todopoderoso | 22031431 |
| iglesia cristiana muro de jerusalen | 25601852 |
| iglesia cristiana oasis de amor | 25530707 |
| iglesia cristiana vida abundante | 22374307 |
| iglesia cristo centro orotina | 24279112 |
| iglesia cuadrangular oasis de amor | 25913691, 25529268 |
| iglesia cuadrangular | 27770423, 27833079, 22220013 |
| iglesia de cristo hatillo | 22520487 |
| iglesia de dios anderson indiana en costa rica | 27581273 |
| iglesia de dios evangelio completo | 27585415, 26388053, 26820494, 26878162, 26780244, 26600781, 26633580 |
| iglesia de dios | 24435245 |
| iglesia de jesucristo de los santos de los ultimos dias | 27631848, 27585075, 27952011, 27682108, 25564175, 25751263 |
| iglesia de santidad pentecostal | 22140650, 22033632, 24165303, 22696686 |
| iglesia del evangelio cuadrangular | 27734665 |
| iglesia del nazareno costa rica | 22356348 |
| iglesia del nazareno | 27981243, 22856727, 22735755, 22733180, 22595126, 22550004, 22402210, 22451754, 24413397, 22374371 |
| iglesia del templo biblico | 22211991, 22229968 |
| iglesia dios profecia costa rica | 27989031, 22258605 |
| iglesia el tabernaculo | 22350338 |
| iglesia episcopal costarricense | 27688143, 22251029, 22250209, 22530790 |
| iglesia episcopal el buen pastor | 22221560 |
| iglesia evangelica centro americana | 25568216 |
| iglesia evangelica centroamericana costa rica | 22303678 |
| iglesia evangelica centroamericana | 25746008, 25510152, 24411816 |
| iglesia evangelica luterana de cr | 22910986 |
| iglesia evangelica metodista de costa rica | 26355179, 27750503, 27833206, 27866227, 22860391, 22222080, 22255210 |
| iglesia evangelica nacional palmares | 24532046 |
| iglesia evangelica sanidad divina | 22594259 |
| iglesia evangelica soldado de la cruz | 27984630, 27510430, 26652138, 22294125 |
| iglesia fe y paz | 22584458 |
| iglesia jesucristo de los santos de los ultimos dias | 27166607, 27104800, 27104868, 26632944, 24610529, 22399050 |
| iglesia jesucristo de los santos | 27673982, 22493074 |
| iglesia luterana costarricense sociedad civil | 22523837, 22277112, 22271984, 22263859, 22138069 |
| iglesia luterana de costa rica | 22964356 |
| iglesia luz y paz | 27581489 |
| iglesia maranatha red junior | 24607900 |
| iglesia maranatha | 24605757 |
| iglesia methodista | 27980560 |
| iglesia metodista el redentor | 22220360 |
| iglesia metodista san juan de tibas | 22976454 |
| iglesia metodista | 27688215, 22480944, 24641017, 24606690 |
| iglesia misionera manantiales de vida | 22278101 |
| iglesia misionera shekinah | 22273542 |
| iglesia mormona de tibas | 22381340 |
| iglesia pentecostal unida de costa rica | 24038161 |
| iglesia puerta del redil | 22714376 |
| iglesia reformada de tepeyac | 22454044 |
| iglesia rios de agua viva | 26368958 |
| iglesia san marcos | 27580090 |
| iglesia santidad pentecostal de loto ii | 22501998 |
| iglesia santidad pentecostal | 27733876 |
| iglesia soldados de la cruz de cristo | 22299864 |
| iglesia virgen de monserrat | 22862398 |
| iglesia wesleyana rosa de saron | 24948271 |
| iglesias luz y vida | 24602414 |
| iglesias quesada bernal dr oficina | 22727029 |
| ignacia dezey sa | 22272535 |
| ignacio bergame y c¡a sa | 22837451 |
| igtb precision | 22931962 |
| igual rodriguez albert | 22237727, 22568853 |
| iguana adventures | 26433646 |
| iguana azul del lago | 22322550 |
| iguana tours jaco | 26436070, 26436080 |
| iguana tours | 27772052 |
| iguana turismo acuatico sa | 26530148 |
| iguazu del sur sa | 24436895 |
| igue abarca marcos kozen ciruj dent | 25560218 |
| igue abarca marcos | 25565252 |
| igz dental sa | 22579145 |
| ii carrier leasing | 22907473 |
| ikea sa | 22255967 |
| ikebana de heredia | 22231870 |
| ikena circle ltda | 22140707 |
| ikor puntarenas sa | 26638877, 26638888, 26638497 |
| il figlio jesaso sa | 22715113, 22715115 |
| il figlio jesaso | 22715490 |
| il mondo gourmet sa | 22239593, 22239587 |
| il panino cafe restaurante amp; bar | 22283126 |
| il ritorno casa italia | 22536239 |
| il rosoba | 22210404 |
| il services corporation sa | 22910308, 22910374, 22910123, 22910415, 22908861, 22908978, 22910429 |
| il signore barberias baños sauna | 22218192 |
| il viaggio travel | 22281004 |
| iladeli | 22977080 |
| ilama borbon astrid lorena | 22865492 |
| ilama camacho elias antonio | 25441596 |
| ilama sanchez sonia maria | 25720979 |
| ilanud | 22239743, 22551080 |
| ilaorto | 22223632 |
| ilaso | 25241397 |
| ilean-s cafe | 24402222, 24401313 |
| iler sa | 22903165 |
| ilisa instituto de idiomas | 22800700, 22252495 |
| illesca castaño monica | 26434255, 26431155 |
| ilppal sa | 22826683 |
| ilsi de la quebrada sa | 22743456 |
| iluminacion tecnolite sa | 22564957, 22565917 |
| ilumination | 22384209 |
| ilusion y fantasia sa | 22914911, 22018467 |
| ilusiones libros sa | 22812267 |
| ilustracion catolica ltda | 22320815 |
| ilycsa inversiones lotes y casas sa | 25511213 |
| im ingenieria sa | 22197918 |
| im inversiones multiaccess sa | 22838224, 22839265, 22342342, 22342419, 22804870 |
| imacasa | 22934542 |
| imack de centroamerica sa | 25196400, 22900900, 22900304, 22324932 |
| imack de centroamerica | 22962055 |
| imacoca | 22196401 |
| imagen en movimiento sanchez gonzalez sa | 22892022 |
| imagen futura sa | 22835603 |
| imagen sonido confort sa | 22920145 |
| imagenes inteligentes sa | 22915532 |
| imagenes medicas desamparados sa | 22504268 |
| imagenes medicas exactas imex sa | 22384351 |
| imagenes medicas exactas | 22752964 |
| imagenes radiograficas de guadalupe sa | 22836189 |
| imagenes tropicales sa | 22584838, 22583858, 22573151 |
| imagine y design sa | 26545267 |
| imas division empresas comerciales | 24311159 |
| imation de costa rica sa | 22626548 |
| imbert sabah salomon | 22807962 |
| imcare sa | 22445451 |
| imcs de costa sa | 25200210 |
| imecal sa | 22584703, 22584523, 22580834, 22480834 |
| imediex sa | 22702509 |
| imekasa importadora y exportadora kaiser sa | 22320867 |
| imelco costa rica | 22903913 |
| imerca sa | 25242450, 25242449, 22830835, 22832408, 22830833, 22247260 |
| imerca | 25242756 |
| imercka de san jose sa | 22202297 |
| imesa sistemas sa | 22713930, 22715217, 22714590 |
| imhoff dhers hernan | 27771829 |
| imicsa | 22573348 |
| imj sa | 22587344 |
| imla importaciones lara sa | 22198765 |
| immersive entertainment c r | 22832653 |
| immersive entertainment cr | 22531143, 22531153 |
| imoca sa | 22310481, 22310687, 22317985 |
| imocon de costa rica sa | 22915212 |
| imocon de costa rica | 22915214 |
| imova sa bienes raices | 22720869 |
| imp expor asesorias sa | 22604822, 22380403 |
| impacsa de costa rica sa | 22966721 |
| impacto costa rica dos mil seis sa | 22729159, 22729208, 22729203 |
| impacto internacional de montes de oca sa | 22536833 |
| impacto internacional de montes de oca | 22801428 |
| impacto sa | 22905895, 22905845, 22905837 |
| impacto visual o e a fi sa | 22224202, 22223691, 22223805 |
| impacto | 22910528 |
| impactos creativos sa | 22966727, 22966728 |
| impar ltda | 24438928 |
| impar | 24439460 |
| impatex ltda | 22910947, 22314896 |
| impatex | 22911194 |
| impauto del dos mil sa | 22268223, 22687671 |
| impecable servicios de limpieza | 22857751 |
| impelsa de costa rica sa | 25242274 |
| imperio digital | 22140543, 22140611, 22140671 |
| imperio grafico sa | 22249345 |
| imperio kicha sa | 22262042 |
| imperio musical aj | 22586756, 22234136 |
| imperio romano | 22683522 |
| impermeabilizaciones rocha sa | 25100848 |
| impermeabilizantes termotec de costa rica sa | 22320822 |
| impersa sa | 22973355 |
| impexport americana sa | 22285974 |
| implantec sa | 22255174, 22349043, 22536557, 22833536 |
| implastic sa | 22939093 |
| impomoda internacional srl | 24513081 |
| impomotor sa | 24513661 |
| impopartes kore sa | 22766081, 22763129, 22769103 |
| impopaul | 22386048, 22386049 |
| imporeps sa | 22572410 |
| import and representation quality b | 27706630, 22481650, 22481729, 22265714 |
| import and representation quality | 27726061 |
| import support la sa | 22150075 |
| importa modas sa | 22831972, 22811567, 22811530, 22811478, 22811361, 22893975, 22899246, 22538901 |
| importa servicios a oficinas isc sa | 22227432 |
| importacion y distribucion prava sa | 22969419 |
| importaciones 22 de enero sa | 24304179 |
| importaciones actuales imacsa | 22572119, 22572118 |
| importaciones agp sa | 22217722, 22939808 |
| importaciones ajun | 26955040 |
| importaciones alida sa | 24433483 |
| importaciones arce sa | 22363440 |
| importaciones arista del pacifico ltda | 22201641 |
| importaciones arizona | 22937565 |
| importaciones arko costa rica sa | 22823936 |
| importaciones autolandia sa | 24777046 |
| importaciones automotrices romaca sa | 22268807 |
| importaciones beec sa | 22569293, 22568494 |
| importaciones cai camacho sa | 22254944 |
| importaciones cam ltda | 22235349 |
| importaciones campos montero sa | 22824921 |
| importaciones campos rudin sa | 22572948, 22574604, 22585137, 22575835 |
| importaciones care sa | 22713696 |
| importaciones carmix | 22851698, 22852670 |
| importaciones centroamericanas y del caribe sa | 22728282 |
| importaciones chaves peralta sa | 22560730, 22401528 |
| importaciones chumy | 24421719 |
| importaciones clio sa - alfa parf | 22347229, 22839393, 25242214, 25242205, 25242206, 25242212, 25242213 |
| importaciones compufax de costa rica | 22823131, 22902020, 22036167, 22530595, 22806454, 22576060, 22575757 |
| importaciones continental de belen sa | 22577625, 22570052 |
| importaciones corella sa | 22636133 |
| importaciones costarricense jb sa | 22267458 |
| importaciones danilo alpizar el gallo mas gallo | 24543222 |
| importaciones danilo alpizar | 24544051 |
| importaciones delesgar | 22373716 |
| importaciones difro sa | 22218083, 22213290, 22213517 |
| importaciones directas jbc ltda | 22344788, 22344794 |
| importaciones diversas mafel sa | 22861982 |
| importaciones domesticas costa rica sa | 22193912 |
| importaciones don jose sa | 22228841, 22568905 |
| importaciones don juan sa | 26866331 |
| importaciones don melchor sa | 24385817 |
| importaciones dumo sa | 22279051 |
| importaciones el faraon sa | 22584786, 22585293 |
| importaciones el mundo de costa rica sa | 22905797 |
| importaciones el rey magico | 26610683 |
| importaciones electricas general sa | 22862705 |
| importaciones electronicas zoca importel sa | 22562437 |
| importaciones eliomar de san jose sa | 22199548, 22199427, 22199430 |
| importaciones espinoza | 24455394 |
| importaciones exportaciones yang cheng sa | 22236959 |
| importaciones exportaciones yang cheng | 22236932 |
| importaciones fabio | 22577549, 22336844 |
| importaciones gm sa | 22330805, 22562462, 22561828 |
| importaciones guca sa | 22977717 |
| importaciones guivana sa | 22234848 |
| importaciones guivana | 22550798 |
| importaciones herrera de costa rica | 22452768 |
| importaciones ideas y soluciones | 24401865, 24407168, 24310989 |
| importaciones industriales mas | 22203060 |
| importaciones industriales masaca sa | 25661969, 25661971, 25661972, 25661970, 25661968 |
| importaciones industriales masaca | 25661958, 25661959, 22442700 |
| importaciones internacionales irazu sa | 22296191 |
| importaciones ivan ranc sa | 22272959 |
| importaciones jarissa sa | 22624683 |
| importaciones javier calvo e hijos | 22384153 |
| importaciones jc marin soto sa | 24474172 |
| importaciones jorge cerdas saborio el gallo mas gallo | 25512246, 26610736, 26612310, 26690136, 26690802, 24166340 |
| importaciones josuame sa | 22626668 |
| importaciones joya jr sa | 22272001 |
| importaciones juan viñas | 22588553 |
| importaciones korela | 22602600, 24603656 |
| importaciones kpm | 22839326 |
| importaciones la americana sa | 22228295 |
| importaciones la guaria del norte sa | 22676120 |
| importaciones la oficina | 24601216 |
| importaciones las rosas sa | 22703570 |
| importaciones laurita de italia sa | 22033273 |
| importaciones laurita de italia | 22226809, 22226735 |
| importaciones lirod sa | 22338680 |
| importaciones mademo sa | 24311473 |
| importaciones madrigal ureña sa | 22248201 |
| importaciones malick sa | 22201212 |
| importaciones mapa sa | 22941892 |
| importaciones maro | 22882717, 22880087, 22883114, 22883110, 22282359, 22282800 |
| importaciones matsumoto sa | 22937640 |
| importaciones mavisa sa | 22587308, 22574960, 22563985, 22564012, 22234791, 22236486 |
| importaciones mavisa | 22239105 |
| importaciones mealtime sa | 22480754 |
| importaciones miami sa | 22222465 |
| importaciones monte claro sa | 22831944 |
| importaciones monte claro | 25242713 |
| importaciones mosav sa | 22917825, 22917808, 22917774, 22917819 |
| importaciones multiples dobles sa | 22455970 |
| importaciones mundiales centroamericana | 26652460, 22234330, 22232231, 22033663, 22037909, 22037244, 22038208 |
| importaciones norvic srl | 22240534 |
| importaciones noya yafang sa | 22912080 |
| importaciones nuevo milenio sa | 24463939 |
| importaciones nuevo milenio | 24460606 |
| importaciones office de costa rica | 22861869, 22860781, 22860728 |
| importaciones pamer sa | 22935411 |
| importaciones parwong | 22562022, 22581303 |
| importaciones pedro espinoza | 22550560 |
| importaciones peña sa | 22265000 |
| importaciones puriscal sa | 24166786 |
| importaciones r m el rey magico sa | 24533830 |
| importaciones raji sa | 22274016 |
| importaciones ramco usa | 24454545 |
| importaciones ramu sa | 22290342 |
| importaciones re re sa | 22402010 |
| importaciones repuestos miami sa | 25180303, 25180202, 25180101 |
| importaciones reyes jimenez sa | 24609693 |
| importaciones rigmar | 27321513 |
| importaciones rodolfo ocampo el gallo mas gallo sa | 22375216 |
| importaciones rodrigo abfb sa | 24520703 |
| importaciones rohermo sa | 22580341 |
| importaciones roman | 22551576, 22234241, 22211646, 22218943 |
| importaciones romel sa | 24437272, 24407418, 24420165 |
| importaciones sala colon ltda | 22911735 |
| importaciones siga sa | 22400374, 22367081 |
| importaciones smh sa | 22965397 |
| importaciones suizas sa | 22935226 |
| importaciones t amp; c sociedad anonima | 22216875 |
| importaciones taloga limos | 25601078 |
| importaciones tico sa | 22632121 |
| importaciones tico srl | 22636048 |
| importaciones vargas y galeano sa | 25747666 |
| importaciones variedades mh sa | 22572245 |
| importaciones vega sa | 24443356, 24443360, 24448351, 24448352, 24446853 |
| importaciones vega | 24944600 |
| importaciones ventura | 24420397 |
| importaciones victoria sa | 24733655 |
| importaciones vijo sa | 22414707, 22414747 |
| importaciones william saborio | 24600883 |
| importaciones y distribuciones alero sa | 22407585 |
| importaciones y distribuciones nor | 22329632, 22152886 |
| importaciones y exportaciones dejuk sa | 26431467 |
| importaciones y exportaciones la mina sa | 24279568 |
| importaciones y novedades laser | 24454060 |
| importaciones y representaciones j a u | 22967152, 22967153 |
| importaciones y representaciones jau sa | 22909627 |
| importaciones y representaciones jausa | 22909569 |
| importaciones y representaciones mundiales c y c | 22801044 |
| importaciones y representaciones mundiales irm | 26645534, 22345609 |
| importaciones y representaciones zalobo costa rica | 22532495 |
| importaciones y representaciones zalobo de costa rica sa | 22347143, 22255800 |
| importaciones yamuni henchoz ltda | 25201068 |
| importaciones yiwu jlc sa | 22342718 |
| importaciones zemogo | 22346680 |
| importaciones zuzu sa | 25373338, 25370896 |
| importaciones | 2 |
| importado de corbatas sa | 22401050 |
| importador de carnes especiales sa | 22935498 |
| importadora a d nat | 22269606, 22272200, 22151331, 22151354, 22151327, 22151361 |
| importadora aks | 22908118 |
| importadora alemi sa | 22928796 |
| importadora almacema sa | 25735722, 25735670, 25730895 |
| importadora alvarado hnos ltda | 24458763 |
| importadora america autopartes sa | 22710981 |
| importadora america autopartes | 22713807 |
| importadora america | 22922424, 22944669, 22215725, 22295818, 22368175 |
| importadora araya y compañia sa | 22416293, 22972098 |
| importadora argentina | 22550792 |
| importadora arias y araya ltda | 22382080 |
| importadora automania de cartago sa | 25917537, 25921173 |
| importadora automania de cartago | 25532020 |
| importadora automotriz chinchilla y alvarado sa | 22573174 |
| importadora automotriz segura mejia sa | 24423048 |
| importadora aviari sa | 24300292 |
| importadora bicimoto sa | 22249487, 22247005 |
| importadora caermi ltda | 22551170, 22214041 |
| importadora calderon | 25561263 |
| importadora catedral de las americas sa | 24427444 |
| importadora centroamericana internacional sa | 22904797 |
| importadora cespedes y rojas sa | 24611990 |
| importadora circasia sa | 22562487 |
| importadora comercial delmo sa | 22863763, 22866805 |
| importadora comercial luiyi sa | 22290595 |
| importadora comercial luiyi | 25000570 |
| importadora condor sa | 22937676 |
| importadora consolidada el olivo sa | 22915092 |
| importadora cosmos sa | 22722714 |
| importadora de alimentos sa | 22571083 |
| importadora de alimentos sociedad anonima | 22568189, 22503883, 22214151 |
| importadora de armas martin armar | 22347171, 22347272 |
| importadora de autos jr | 22850506 |
| importadora de ceramica ramonense | 26695020, 26614836, 24472800 |
| importadora de confecciones ton y son sa | 22196411 |
| importadora de materiales de construccion immaco | 22349381 |
| importadora de materiales de construccion | 22151859 |
| importadora de modas marialui sa | 22211900 |
| importadora de partes automotrices para centroamerica | 22506395 |
| importadora de partes electronicas s m | 22332919, 22236768 |
| importadora de partes y vehiculos carballo sa | 24422196 |
| importadora de peces ornamentales | 22960428 |
| importadora de productos hf flex | 22864922 |
| importadora de repuestos chago | 22548247 |
| importadora de repuestos chirripo sa | 27701176 |
| importadora de repuestos oca sa | 22274636 |
| importadora de repuestos usados rol | 25867004 |
| importadora de roles sa | 22230565, 22230560 |
| importadora de roles | 22237491, 22212409, 22572464 |
| importadora de san carlos sa | 25510278, 22626173 |
| importadora de tecnologia global ysmr sa | 22028901, 22245181 |
| importadora de textiles p y l sa | 22236133 |
| importadora de vehiculos ivesa | 24426003 |
| importadora de vehiculos jg de grecia | 24443300 |
| importadora de vehiculos sa ivesa | 24424686 |
| importadora de vehiculos sa | 22589314 |
| importadora de vehiculos y cabezales danta sa | 27101694, 27101733, 27110520 |
| importadora del norte i v r b sa | 22586948 |
| importadora del oeste ocr sa | 22886729 |
| importadora del pais sa | 22225677 |
| importadora detalles sa | 22377534 |
| importadora ditaires sa | 25560496, 22238822, 22562211, 22210650, 22180680, 22180383, 24458425 |
| importadora ditaires | 27105806, 25921994, 25922573, 25922728, 26615891, 26654380, 26656169, 27701506, 22586262 |
| importadora dixim sa | 22218026 |
| importadora doble esa | 22676367 |
| importadora don jose sa | 22571631 |
| importadora doña britta sa | 22151358, 22153658, 22882710 |
| importadora el amigo | 25735870, 27103316, 27581759, 27688979 |
| importadora el buen precio sa | 22412025 |
| importadora el castillo jyc | 22582546 |
| importadora el rey srl | 22714638, 22806008 |
| importadora elizabeth | 26615019, 26615026, 22272867, 22272745, 22272803 |
| importadora enrique monge y compañia ltda | 22230965 |
| importadora eu | 22571453 |
| importadora everest sa | 22415515 |
| importadora exito de costa rica sa | 22235056 |
| importadora exportadora alcha sa | 22961694 |
| importadora famosa sa | 22202400 |
| importadora g d s internacional | 26650324, 26656253, 26650340, 22204224, 27723435, 27723432, 27723436, 27723431 |
| importadora g d s | 26656252 |
| importadora g y q uno | 22909714, 22909723, 22909715 |
| importadora gds internacional sa | 26611849, 26611839, 22564381, 22238859, 22330791 |
| importadora gds internacional | 22962217, 22960391, 22203376, 2 |
| importadora gira | 22884557 |
| importadora hb internacional ltda | 22333797 |
| importadora i j sa | 22916924 |
| importadora internacional arguero sa | 22715680 |
| importadora j y b sa | 22808546 |
| importadora jinlin oriental | 22622318, 22617413 |
| importadora jobeun sa | 24304753 |
| importadora kattia | 22573186 |
| importadora kiki del norte | 22883000 |
| importadora kuta | 27771371 |
| importadora la casa de la fibra sa | 24406165 |
| importadora la casa de la fibra | 24407034 |
| importadora la chispa sa | 22573055 |
| importadora la guacamaya | 25739590, 22171818, 24418522, 24436023 |
| importadora las nenas sa | 22809140 |
| importadora leandro | 22339001, 22233531 |
| importadora lucero sa | 22341983, 22346413, 22534987 |
| importadora luis eduardo naturman | 27752441 |
| importadora madesa de la union sa | 22794018 |
| importadora mary sa | 22238767 |
| importadora maxima | 22404576 |
| importadora mayber loab | 26612956 |
| importadora medica de san jose | 22339049 |
| importadora mercoflex san jose | 22237526 |
| importadora mercoflex | 22310725 |
| importadora modelitos infantiles sa | 26652691 |
| importadora monge - monge herrera internacional sa | 27187880, 26944589, 26634763, 27774995, 24742412, 24374100, 24631422 |
| importadora monge - monge herrera internacional | 22782597, 22784555, 25344414, 25310000, 25743603, 25749042, 25562294 |
| importadora monge turrialba | 25575858 |
| importadora monge y chanto | 22257748, 22812791 |
| importadora monge | 26529004, 26529002, 26529003, 24631644 |
| importadora montano sa | 22383196, 22383195, 22378789 |
| importadora mun garcia - tienda ekono | 22247842 |
| importadora mun garcia sa | 22534961 |
| importadora mundial de cartago srl | 27103811 |
| importadora mundial jr sa | 22417204 |
| importadora muñoz y nanne sa | 22535305 |
| importadora mus sa | 24949012 |
| importadora olaya sa | 22210775 |
| importadora olaya | 22574502 |
| importadora panacosta sa | 26660233 |
| importadora panacosta | 26660644 |
| importadora paso firme sa | 25373457 |
| importadora pegsa sa | 22233948, 22570255 |
| importadora pegsa | 22219355 |
| importadora promark de centroamerica sa | 22575090 |
| importadora quesada sa | 22370468 |
| importadora quigo sa | 22396746, 22930687 |
| importadora quimica del norte sa | 22783290, 22783280, 22853039 |
| importadora quimica del norte | 22781211 |
| importadora ram sa | 22369095 |
| importadora regomar sa | 25510483, 25913365 |
| importadora reina azul yio | 22341593 |
| importadora rivera gonzalez sa | 22575244, 22573178 |
| importadora rojas y barrientos de pital sa | 24733142 |
| importadora roma del oeste sa | 25242125 |
| importadora salome sa | 25180039, 25180042, 22412089 |
| importadora salome | 25180043 |
| importadora santa ana sa | 22213684 |
| importadora santa barbara de costa rica sa | 22911267, 22897663 |
